Die Stutzenverbindungen ermöglichen eine schnelle Installation und reduzieren die Wartungszeit. Die Strukturen bestehen aus säurebeständigem PVC, können aber auf Wunsch auch aus Polypropylen hergestellt werden, wodurch sich die maximale Betriebstemperatur auf 100° C erhöht. Der Schwebekörper besteht aus AISI 316, für besondere Anforderungen aber auch aus PVC, PTFE usw. Eine Min/Max-Durchflussanzeige ist auf Anfrage erhältlich.
ZUBEHÖR:
– Polysulfon-Messrohr für aggressive Flüssigkeiten
– PP-Version für Temperaturen bis zu 100°C
Anwendung | Flüssige Flüssigkeiten und Gas |
Genauigkeit | ±5% des Skalenendwerts |
Max. Betriebsdruck | 8 Bar |
Max. Betriebstemperatur | 70° |
Messrohr | Ungiftiges unzerbrechliches Polykarbonat |
Dichtungen | NBR |
Standardstruktur | PVC |
TYP | Standard range | Threaded connection | |||
---|---|---|---|---|---|
WATER Lt/h | AIRN mc/h | DN | A | B | |
MKF | 320 | 6 | 1/2″ | 430 | 80 |
420 | 8 | 3/4″ | |||
600 | 10 | 1″ | |||
800 | |||||
MKE | 1200 | 20 | 3/4″ | 430 | 80 |
1500 | 1″ | ||||
MKD/4 | 2000 | 40 | 3/4″ | 430 | 100 |
2500 | 1″ | ||||
3500 | |||||
MKD/5 | 4000 | 60 | 1″ | 430 | 100 |
5000 | 1″1/4 | ||||
6000 | 1″1/2 | ||||
MKC | 5000 | 80 | 1″ | 540 | 100 |
6000 | 1″1/4 | ||||
8000 | 1″1/2 | ||||
MKB | 10000 | 130 | 1″1/2 | 540 | 120 |
12500 | 2″ | ||||
15000 | |||||
MKA | 20000 | 540 | 140 | ||
25000 | 160 | 2″ | |||
30000 | 2″1/2 | ||||
37000 | 250 | 3″ | |||
45000 |