NHDP-Hochdruck Kolbenpumpen
Technische Daten
| Max Druck (bar) | 150 |
| Nennleistung (l/min) | von 8,5 bis 25 |
| Pumpenkopf | Messing |
| Zapfwelle | AG Welle Ø 24mm |
| ARTIKELNUMMER | RPM | FÖRDERLEISTUNG (L/MIN) | MAX DRUCK (BAR) | MAX NENNLEISTUNG (KW) | SOFORT LIEFERBAR |
|---|---|---|---|---|---|
| NHDP8515 | 1450-1740 | 8,5-10,1 | 150 | 2,4-2,9 | JA |
| NHDP1015 | 1450-1740 | 10-12 | 150 | 2,8-,35 | 4 W |
| NHDP1115 | 1450-1740 | 11-13,2 | 150 | 3,2-3,8 | 4 W |
| NHDP1215 | 1450-1740 | 12-14 | 150 | 3,4-4 | 4 W |
| NHDP1315 | 1450-1740 | 13-15,5 | 150 | 3,7-4,3 | 4 W |
| NHDP1415 | 1450-1740 | 14-17 | 150 | 4-4,7 | 4 W |
| NHDP1515 | 1450-1740 | 15-18 | 150 | 4,3-5,2 | 4 W |
| NHDP1815 | 1450-1740 | 18-21,5 | 150 | 6,8-8,1 | 4 W |
| NHDP2115 | 1450-1740 | 21-25 | 150 | 7,9-9,4 | 4 W |
| NHDP2115 | 1450-1740 | 21-25 | 150 | 7,9-9,4 | 4 W |
| NHDP2115 | 1450-1740 | 21-25 | 150 | 7,9-9,4 | 4 W |

![hawk-plunger-pump-nhdp-2028[1]](https://cobram.gmbh/wp-content/uploads/2023/12/hawk-plunger-pump-nhdp-20281.jpg)



