Die Durchflussmessgeräte der Serie BC-BC/K sind für mittlere und große Durchflüsse von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet. Die Messung des momentanen Durchflusses kann mit hervorragender Genauigkeit auf der Skala abgelesen werden, die im Siebdruckverfahren auf das kalibrierte kegelstumpfförmige Rohr aus Polycarbonat (Makrolon) oder Polysulfon (ungiftig und unzerbrechlich) gedruckt ist. Die Struktur kann mit Flansch oder Gewinde versehen werden. Auf Anfrage können sie mit einem Minimum/Maximum-Durchflussanzeiger geliefert werden
ZUBEHÖR:
– ALP/1 oder ALP/3 Näherungsmessumformer für Mindest- und Höchstdurchflussalarm
– Polysulfon-Messrohr für aggressive Flüssigkeiten und Temperaturen bis zu 160°C
– PP-Konstruktion für Temperaturen bis 100°C und maximalen Druck von 6 bar
Anwendung | Flüssige Flüssigkeiten und Gas |
Genauigkeit | ±5% des Skalenendwerts |
Max. Betriebsdruck | 16 Bar bei Metallanlagen 8 Bar bei Kunststoffanlagen |
Max. Betriebstemperatur | 120° C bei Metallanlagen 70° C bei PVC-Anlagen |
Schwimmer | AISI 316 |
Dichtungen | NBR - Viton |
Messrohr | Ungiftiges unzerbrechliches Polykarbonat |
Typ | Water L/h | AIR Nm3/h L/h | B | Threaded connection | Flanged connection | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | PVC | Metal | PVC | DN | Metal | PVC | DN | |||
A | A | A | A | |||||||
BC-3 | 320 | 6 | 79 | 90 | 372 | 420 | 1/2″ | 504 | 258 | 15 |
420 | 8 | 3/4″ | 20 | |||||||
600 | 10 | 1″ | 25 | |||||||
800 | ||||||||||
BC-3b | 1200 | 20 | 79 | 90 | 372 | 420 | 3/4″ | 504 | 528 | 20 |
1500 | 1″ | 25 | ||||||||
BC-4 | 2000 | 40 | 89 | 100 | 380 | 428 | 3/4″ | 508 | 532 | 20 |
2500 | 1″ | 25 | ||||||||
3500 | ||||||||||
BC-5b | 4000 | 60 | 112 | 120 | 380 | 428 | 1″1/4 | 508 | 562 | 32 |
5000 | 1″1/2 | 40 | ||||||||
6000 |
Typ | Water L/h | AIR Nm3/h L/h | B | Threaded connection | Flanged connection | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | PVC | Metal | PVC | DN | Metal | PVC | DN | |||
A | A | A | A | |||||||
BC-K1 | 5000 | 1″1/4 | 32 | |||||||
6000 | 80 | 112 | 120 | 485 | 533 | 613 | 667 | |||
8000 | 1″1/2 | 40 | ||||||||
BC-K2 | 10000 | 1″1/2 | 40 | |||||||
12500 | 130 | 138 | 140 | 481 | 557 | 615 | 679 | |||
15000 | 2″ | 50 | ||||||||
BC-K3 | 20000 | |||||||||
25000 | 160 | 2″ | 50 | |||||||
30000 | 148 | 150 | 485 | 569 | 2″/1/2 | 625 | 679 | 65 | ||
37000 | 250 | 3″ | 80 | |||||||
45000 |