Die Durchflussmessgeräte der Serie „PL“ bestehen vollständig aus Plexiglas mit einer kalibrierten und polierten konischen Messöffnung, die direkt in die Struktur eingearbeitet ist. Der geführte oder freie Schwebekörper besteht aus verschiedenen Materialien: AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen, usw.
Axial- oder Winkelanschlüsse, Flansch- oder Gewindeanschlüsse sind auf Anfrage erhältlich. Die Genauigkeit des Instruments beträgt ± 5% des Skalenendwerts. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 10 bar. Auf Anfrage können sie für PN 16, PN 25, PN 40 hergestellt werden.
ZUBEHÖR:
– Proxy FP/1 oder FP/3 für Minimum-/Maximum-Durchflussalarm oder beides
– Verstärkte Ausführungen PN25, PN40 und PN64
– Ausführung mit gegenüberliegenden Anschlüssen
Anwendung | Flüssige Flüssigkeiten und Gas |
Genauigkeit | ±5% des Skalenendwerts |
Max. Betriebsdruck | 10 Bar |
Max. Betriebstemperatur | 70° |
Schwimmer | AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen |
Dichtungen | NBR |
TYP | Standard range | Threaded connection | Flanged connection | Square connection | ||||||||||||
WATER Lt/h | AIRN mc/h | DN | A | B | C | DN | A | B | C | DN | A | B | C | E | I | |
PL-1 | 200 | 6 | 3/8″ 1/2″ 3/4″ | 180 | 35 | 40 | 10 - 15 - 20 | 180 | 60 | 35 | 3/8″ 1/2″ | 180 | 15 | 40 | 35 | 145 |
400 | 8 | |||||||||||||||
600 | 10 | |||||||||||||||
PL-2 | 800 | 15 - 25 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 220 | 40 | 45 | 15 - 20 - 25 | 220 | 80 | 40 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 220 | 15 | 45 | 35 | 175 |
1200 | ||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||
PL-3 | 4000 | 40 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 260 | 40 | 50 | 25 | 260 | 80 | 45 | 3/4″ 1″ | 260 | 15 | 50 | 40 | 195 |
PL-4 | 6000 | 60 | 1″ 1″1/4 1″1/2 2″ | 260 | 40 | 60 | 40 | 260 | 80 | 60 | 1″ 1″1/4 1″1/2 | 260 | 15 | 60 | 40 | 195 |
PL-5 | 15000 | 100 | 1″1/4 1″1/2 2″ 2″1/2 | 260 | 40 | 75 | 50 | 260 | 80 | 75 | 1″1/2 2″ 2″1/2 | 260 | 82.5 | 75 | 45 | 350 |
20000 | ||||||||||||||||
30000 |