Die Durchflussmesser der Serie ‚V-VK‘ sind für mittlere und große Durchflussmengen von flüssigen und gasförmigen Fluiden geeignet. Die Messung des momentanen Durchflusses wird mit hervorragender Genauigkeit auf der Skala abgelesen, die im Siebdruckverfahren auf dem kalibrierten kegelstumpfförmigen Rohr aus Polycarbonat (Makrolon) oder Polysulfon (ungiftig und unzerbrechlich) aufgebracht ist.
ZUBEHÖR:
– Polysulfon-Messrohr für aggressive Flüssigkeiten und Temperaturen bis zu 160°C
– PP-Konstruktion für Temperaturen bis 100°C und maximalen Druck von 6 bar
Anwendung | Flüssige Flüssigkeiten und Gas |
Genauigkeit | ±5% des Skalenendwerts |
Max. Betriebsdruck | 16 Bar bei Metallanlagen 8 Bar bei Kunststoffanlagen |
Max. Betriebstemperatur | 120° C bei Metallanlagen 70° C bei PVC-Anlagen |
Schwimmer | AISI 316 |
Dichtungen | NBR - Viton |
Messrohr | Ungiftiges unzerbrechliches Polykarbonat |
TIPO | Water L/h | AIR Nm3/h L/h | Threaded connection | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | DN | |||
V-3 | 320 | 10 | 380 | 53 | 3/4″ 1″ | |
420 | ||||||
600 | ||||||
800 | ||||||
V-3b | 1200 | 20 | 380 | 53 | 46 | 3/4″ |
1500 | 1″ | |||||
V-4 | 2000 | 40 | 380 | 64 | 46 | 1″ |
2500 | ||||||
3500 | ||||||
V-5b | 4000 | 60 | 380 | 86 | 46 | 1″1/2 |
5000 | ||||||
6000 |
TIPO | Water L/h | AIR Nm3/h L/h | Threaded connection | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | DN | |||
V-K1 | 6000 | 80 | 485 | 78 | 46 | 1″1/2 |
8000 | ||||||
V-K2 | 10000 | 130 | 490 | 98 | 53 | 2″1/2 |
12500 | ||||||
15000 | ||||||
V-K3 | 20000 | 250 | 490 | 108 | 53 | 2″1/2 |
25000 | ||||||
30000 | ||||||
37000 | ||||||
45000 |