NHDP-Hochdruck Kolbenpumpen
Technische Daten
| Max Druck (bar) | 200 |
| Nennleistung (l/min) | von 8,5 bis 25 |
| Pumpenkopf | Messing |
| Zapfwelle | AG Welle Ø 24mm |
| ARTIKELNUMMER | RPM | FÖRDERLEISTUNG (L/MIN) | MAX DRUCK (BAR) | MAX NENNLEISTUNG (KW) | SOFORT LIEFERBAR |
|---|---|---|---|---|---|
| NHDP8520 | 1450-1740 | 8,5-10,1 | 200 | 3,2-3,9 | 4 W |
| NHDP1020 | 1450-1740 | 10-12 | 200 | 3,7-4,7 | 4 W |
| NHDP1120 | 1450-1740 | 11-13,2 | 200 | 4,3-5,1 | JA |
| NHDP1220 | 1450-1740 | 12-14 | 200 | 4,5-5,3 | 4 W |
| NHDP1320 | 1450-1740 | 13-15,5 | 200 | 4,9-5,7 | 4 W |
| NHDP1420 | 1450-1740 | 14-17 | 200 | 5,3-6,3 | 4 W |
| NHDP1520 | 1450-1740 | 15-18 | 200 | 5,7-6,8 | JA |

![hawk-plunger-pump-nhdp-2028[1]](https://cobram.gmbh/wp-content/uploads/2023/12/hawk-plunger-pump-nhdp-20281.jpg)




